产品参数
1、调节机构主要技术参数
公称通径(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量系数(Kv) | 直线 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 1620 | 250 | 400 | 630 | ||
公称压力(MPa) | 0.6,1.6,4.0,6.4 | |||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
介质温度(℃) | -20℃-200℃、-40-250℃(常温型)、-40-425℃(中温型) | |||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB/T78,铸钢法兰尺寸按JB/T79 | |||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | Ht200 | |||||||||
4.0,6.4 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9、ZG0Cr18Ni12Mo2 | |||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2 | |||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型)热片式(中温型) | |||||||||||
可调比 | 50:1 |
注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS法兰的产品,其法定兰距按用户需要确。
2、执行机构主要参数
型号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面积 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围(KPa) | 20-100(标准);40-200;80-240;20-60;60- 100 |
3、允许公差
开关 | 执行机 | 弹簧范围 | 气源压力 | 需要 | 公称通径(mm) | |||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
气关 | ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | - | 3.00 | |||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | - | 2.25 |
| |||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | - | 2.36 | 2.04 | 1.67 | ||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | - | 1.41 | 1.41 | |||||||
气开 | ZHB-22 | 20-100 | 0.14 | - | 1.5 | |||||||
ZHB-23 | 20-100 | 0.14 | - | 1.13 | 0.98 | |||||||
ZHB-34 | 20-100 | 0.14 | - | .18 | 11.02 | 0.84 | ||||||
ZHB-45 | 20-100 | 0.14 | - | 0.71 | 0.57 |
注:1、P—阀门定位器;R—压力继动器 2、允许压差为阀关闭P2=0状态下,△P的最大值。
3、最大压差超过1.0MPa,阀塞、套筒表面堆焊硬质合金。
可配附件
定位器、手轮机构、空气过滤压器等。